Powered by Smartsupp

hidden-content-mo-sizeTables

Podklad pre šablónu detailu produktu

Centrálny zdroj dát: všetky tabuľky veľkostí (barefoot rodiny + štandardný a komfortný strih pre každú značku) a texty do tmavého bloku vedľa popisu. Každá tabuľka má data-model, každý riadok data-size, data-length a data-width (cm, desatinná bodka). Tabuľky s certifikátom UMANA majú na sekcii data-cert a vedľa hotový QR kód.

A. Barefoot a minimalist rodiny (kľúč = parameter Rodina)

Oroel Rodina · data-model="oroel" · Minimalist · 11 veľkostí

Veľkosť EU Dĺžka A (cm) Šírka B (cm)
36 23,83 8,59
37 24,50 8,75
38 25,17 8,91
39 25,83 9,07
40 26,50 9,23
41 27,20 9,40
42 27,87 9,56
43 28,53 9,72
44 29,20 9,88
45 29,86 10,04
46 30,53 10,20
Certifikované laboratóriom UMANANezávislé meranie modelu Oroel – naskenujte alebo otvorte.
Zobraziť certifikát

Ondina Rodina · data-model="ondina" · Barefoot · 11 veľkostí

Veľkosť EU Dĺžka A (cm) Šírka B (cm)
36 23,83 8,59
37 24,50 8,75
38 25,17 8,91
39 25,83 9,07
40 26,50 9,23
41 27,20 9,40
42 27,87 9,56
43 28,53 9,72
44 29,20 9,88
45 29,86 10,04
46 30,53 10,20
Certifikované laboratóriom UMANANezávislé meranie modelu Ondina – naskenujte alebo otvorte.
Zobraziť certifikát

Nevora Rodina · data-model="nevora" · — · 11 veľkostí

Veľkosť EU Dĺžka A (cm) Šírka B (cm)
36 23,83 8,59
37 24,50 8,75
38 25,17 8,91
39 25,83 9,07
40 26,50 9,23
41 27,20 9,40
42 27,87 9,56
43 28,53 9,72
44 29,20 9,88
45 29,86 10,04
46 30,53 10,20
Neviete si rady s veľkosťou?Radi poradíme s výberom podľa dĺžky a šírky vášho chodidla.732 863 163honza@milujemeobuv.cz

Teko Rodina · data-model="teko" · Barefoot · 11 veľkostí

Veľkosť EU Dĺžka A (cm) Šírka B (cm)
36 23,83 8,59
37 24,50 8,75
38 25,17 8,91
39 25,83 9,07
40 26,50 9,23
41 27,20 9,40
42 27,87 9,56
43 28,53 9,72
44 29,20 9,88
45 29,86 10,04
46 30,53 10,20
Certifikované laboratóriom UMANANezávislé meranie modelu Teko – naskenujte alebo otvorte.
Zobraziť certifikát

Aeris Rodina · data-model="aeris" · — · 11 veľkostí

Veľkosť EU Dĺžka A (cm) Šírka B (cm)
36 23,83 8,59
37 24,50 8,75
38 25,17 8,91
39 25,83 9,07
40 26,50 9,23
41 27,20 9,40
42 27,87 9,56
43 28,53 9,72
44 29,20 9,88
45 29,86 10,04
46 30,53 10,20
Certifikované laboratóriom UMANANezávislé meranie modelu Aeris – naskenujte alebo otvorte.
Zobraziť certifikát

Horizon Rodina · data-model="horizon" · Barefoot · 11 veľkostí

Veľkosť EU Dĺžka A (cm) Šírka B (cm)
36 23,53 9,24
37 24,20 9,40
38 24,87 9,56
39 25,53 9,72
40 26,20 9,88
41 26,80 10,00
42 27,47 10,16
43 28,13 10,32
44 28,80 10,48
45 29,46 10,64
46 30,13 10,80
Certifikované laboratóriom UMANANezávislé meranie modelu Horizon – naskenujte alebo otvorte.
Zobraziť certifikát

Bidea Rodina · data-model="bidea" · Barefoot · 11 veľkostí

Veľkosť EU Dĺžka A (cm) Šírka B (cm)
36 23,63 8,70
37 24,30 8,86
38 24,97 9,02
39 25,63 9,18
40 26,30 9,34
41 27,00 9,50
42 27,67 9,66
43 28,33 9,82
44 29,00 9,98
45 29,66 10,14
46 30,33 10,30
Certifikované laboratóriom UMANANezávislé meranie modelu Bidea – naskenujte alebo otvorte.
Zobraziť certifikát

Bidea Sandals Rodina · data-model="bidea-sandals" · Barefoot · 11 veľkostí

Veľkosť EU Dĺžka A (cm) Šírka B (cm)
36 23,26 8,70
37 23,93 8,86
38 24,60 9,02
39 25,26 9,18
40 25,93 9,34
41 26,60 9,50
42 27,27 9,66
43 27,93 9,82
44 28,60 9,98
45 29,26 10,14
46 29,93 10,30
Certifikované laboratóriom UMANANezávislé meranie modelu Bidea Sandals – naskenujte alebo otvorte.
Zobraziť certifikát

Iter Rodina · data-model="iter" · — · 7 veľkostí

Veľkosť EU Dĺžka A (cm) Šírka B (cm)
36 23,33 8,84
37 24,00 9,00
38 24,67 9,16
39 25,33 9,32
40 26,00 9,48
41 26,60 9,60
42 27,27 9,76
Neviete si rady s veľkosťou?Radi poradíme s výberom podľa dĺžky a šírky vášho chodidla.732 863 163honza@milujemeobuv.cz

Crisol Rodina · data-model="crisol" · Minimalist · 11 veľkostí

Veľkosť EU Dĺžka A (cm) Šírka B (cm)
36 23,93 8,84
37 24,60 9,00
38 25,27 9,16
39 25,93 9,32
40 26,60 9,48
41 27,30 9,60
42 27,97 9,76
43 28,63 9,92
44 29,30 10,08
45 29,96 10,24
46 30,63 10,40
Certifikované laboratóriom UMANANezávislé meranie modelu Crisol – naskenujte alebo otvorte.
Zobraziť certifikát

Essence Rodina · data-model="essence" · Minimalist · 7 veľkostí

Veľkosť EU Dĺžka A (cm) Šírka B (cm)
36 24,13 8,54
37 24,80 8,70
38 25,47 8,86
39 25,63 9,02
40 26,29 9,18
41 26,96 9,34
42 27,62 9,50
Certifikované laboratóriom UMANANezávislé meranie modelu Essence – naskenujte alebo otvorte.
Zobraziť certifikát

Tabi (balerína) Rodina · data-model="tabi-balerina" · — · 7 veľkostí

Veľkosť EU Dĺžka A (cm) Šírka B (cm)
36 24,13 8,54
37 24,80 8,70
38 25,47 8,86
39 25,63 9,02
40 26,29 9,18
41 26,96 9,34
42 27,62 9,50
Neviete si rady s veľkosťou?Radi poradíme s výberom podľa dĺžky a šírky vášho chodidla.732 863 163honza@milujemeobuv.cz

Tami Rodina · data-model="tami" · Minimalist · 11 veľkostí

Veľkosť EU Dĺžka A (cm) Šírka B (cm)
36 23,53 8,64
37 24,20 8,80
38 24,87 8,96
39 25,53 9,12
40 26,20 9,28
41 26,90 9,40
42 27,57 9,56
43 28,23 9,72
44 28,90 9,88
45 29,56 10,04
46 30,23 10,20
Certifikované laboratóriom UMANANezávislé meranie modelu Tami – naskenujte alebo otvorte.
Zobraziť certifikát

Nómada Rodina · data-model="nomada" · Minimalist · 11 veľkostí

Veľkosť EU Dĺžka A (cm) Šírka B (cm)
36 23,53 8,64
37 24,20 8,80
38 24,87 8,96
39 25,53 9,12
40 26,20 9,28
41 26,90 9,40
42 27,57 9,56
43 28,23 9,72
44 28,90 9,88
45 29,56 10,04
46 30,23 10,20
Certifikované laboratóriom UMANANezávislé meranie modelu Nómada – naskenujte alebo otvorte.
Zobraziť certifikát

Origen Rodina · data-model="origen" · Barefoot · 11 veľkostí

Veľkosť EU Dĺžka A (cm) Šírka B (cm)
36 23,33 8,84
37 24,00 9,00
38 24,67 9,16
39 25,33 9,32
40 26,00 9,48
41 26,60 9,60
42 27,27 9,76
43 27,93 9,92
44 28,60 10,08
45 29,26 10,24
46 29,93 10,40
Certifikované laboratóriom UMANANezávislé meranie modelu Origen – naskenujte alebo otvorte.
Zobraziť certifikát

Bare Rodina · data-model="bare" · Barefoot · 11 veľkostí

Veľkosť EU Dĺžka A (cm) Šírka B (cm)
36 23,33 8,84
37 24,00 9,00
38 24,67 9,16
39 25,33 9,32
40 26,00 9,48
41 26,60 9,60
42 27,27 9,76
43 27,93 9,92
44 28,60 10,08
45 29,26 10,24
46 29,93 10,40
Certifikované laboratóriom UMANANezávislé meranie modelu Bare – naskenujte alebo otvorte.
Zobraziť certifikát

Satya Rodina · data-model="satya" · — · 11 veľkostí

Veľkosť EU Dĺžka A (cm) Šírka B (cm)
36 23,33 8,84
37 24,00 9,00
38 24,67 9,16
39 25,33 9,32
40 26,00 9,48
41 26,60 9,60
42 27,27 9,76
43 27,93 9,92
44 28,60 10,08
45 29,26 10,24
46 29,93 10,40
Neviete si rady s veľkosťou?Radi poradíme s výberom podľa dĺžky a šírky vášho chodidla.732 863 163honza@milujemeobuv.cz

Tabi (podrážka Origen) Rodina · data-model="tabi-origen" · — · 11 veľkostí

Veľkosť EU Dĺžka A (cm) Šírka B (cm)
36 23,33 8,84
37 24,00 9,00
38 24,67 9,16
39 25,33 9,32
40 26,00 9,48
41 26,60 9,60
42 27,27 9,76
43 27,93 9,92
44 28,60 10,08
45 29,26 10,24
46 29,93 10,40
Neviete si rady s veľkosťou?Radi poradíme s výberom podľa dĺžky a šírky vášho chodidla.732 863 163honza@milujemeobuv.cz

B. Štandardný a komfortný strih (kľúč = Výrobca + parameter Strih)

Rozmery sú pri všetkých troch značkách zatiaľ rovnaké, ale každá značka má vlastný kľúč, aby sa dala kedykoľvek upraviť len jedna.

El Naturalista – Štandardný strih Výrobca + Strih · data-model="el-naturalista-standardni" · 11 veľkostí

Veľkosť EU Dĺžka A (cm) Šírka B (cm)
36 23,33 7,80
37 24,00 7,96
38 24,67 8,12
39 25,33 8,28
40 26,00 8,44
41 26,60 8,60
42 27,27 8,76
43 27,93 8,92
44 28,60 9,08
45 29,26 9,24
46 29,93 9,40
Neviete si rady s veľkosťou?Radi poradíme s výberom podľa dĺžky a šírky vášho chodidla.732 863 163honza@milujemeobuv.cz

El Naturalista – Komfortný strih Výrobca + Strih · data-model="el-naturalista-komfortni" · 11 veľkostí

Veľkosť EU Dĺžka A (cm) Šírka B (cm)
36 23,53 8,20
37 24,20 8,36
38 24,87 8,52
39 25,53 8,68
40 26,20 8,84
41 26,90 9,00
42 27,57 9,16
43 28,23 9,32
44 28,90 9,48
45 29,56 9,64
46 30,23 9,80
Neviete si rady s veľkosťou?Radi poradíme s výberom podľa dĺžky a šírky vášho chodidla.732 863 163honza@milujemeobuv.cz

The Art Company – Štandardný strih Výrobca + Strih · data-model="the-art-company-standardni" · 11 veľkostí

Veľkosť EU Dĺžka A (cm) Šírka B (cm)
36 23,33 7,80
37 24,00 7,96
38 24,67 8,12
39 25,33 8,28
40 26,00 8,44
41 26,60 8,60
42 27,27 8,76
43 27,93 8,92
44 28,60 9,08
45 29,26 9,24
46 29,93 9,40
Neviete si rady s veľkosťou?Radi poradíme s výberom podľa dĺžky a šírky vášho chodidla.732 863 163honza@milujemeobuv.cz

The Art Company – Komfortný strih Výrobca + Strih · data-model="the-art-company-komfortni" · 11 veľkostí

Veľkosť EU Dĺžka A (cm) Šírka B (cm)
36 23,53 8,20
37 24,20 8,36
38 24,87 8,52
39 25,53 8,68
40 26,20 8,84
41 26,90 9,00
42 27,57 9,16
43 28,23 9,32
44 28,90 9,48
45 29,56 9,64
46 30,23 9,80
Neviete si rady s veľkosťou?Radi poradíme s výberom podľa dĺžky a šírky vášho chodidla.732 863 163honza@milujemeobuv.cz

Neosens – Štandardný strih Výrobca + Strih · data-model="neosens-standardni" · 11 veľkostí

Veľkosť EU Dĺžka A (cm) Šírka B (cm)
36 23,33 7,80
37 24,00 7,96
38 24,67 8,12
39 25,33 8,28
40 26,00 8,44
41 26,60 8,60
42 27,27 8,76
43 27,93 8,92
44 28,60 9,08
45 29,26 9,24
46 29,93 9,40
Neviete si rady s veľkosťou?Radi poradíme s výberom podľa dĺžky a šírky vášho chodidla.732 863 163honza@milujemeobuv.cz

Neosens – Komfortný strih Výrobca + Strih · data-model="neosens-komfortni" · 11 veľkostí

Veľkosť EU Dĺžka A (cm) Šírka B (cm)
36 23,53 8,20
37 24,20 8,36
38 24,87 8,52
39 25,53 8,68
40 26,20 8,84
41 26,90 9,00
42 27,57 9,16
43 28,23 9,32
44 28,90 9,48
45 29,56 9,64
46 30,23 9,80
Neviete si rady s veľkosťou?Radi poradíme s výberom podľa dĺžky a šírky vášho chodidla.732 863 163honza@milujemeobuv.cz

C. Texty do tmavého bloku vedľa Popisu

data-box="barefoot" · zobraziť keď: štítok Barefoot

data-box="minimalist" · zobraziť keď: štítok Minimalist

data-box="move-me" · zobraziť keď: štítok Move Me

data-box="standardni" · zobraziť keď: bez štítku, Strih = Štandardné

data-box="komfortni" · zobraziť keď: bez štítku, Strih = Komfortné

%s ...
%s
%image %title %code %s
%s
¨ /* Sjednocení rádců s logem – platí pro všech 6 rádců */ #zp,#ul,#bf,#pm,#tb{--red:#d0202a} #zp :is(h1,h2,h3),#ul :is(h1,h2,h3),#bf :is(h1,h2,h3), #pm :is(h1,h2,h3),#tb :is(h1,h2,h3){font-family:'DM Serif Display',Georgia,serif!important}